| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chapter1 CC-BY-NC-SA-4.0 | 78% | 62,903 | 607,654 | 2,972,092 | 54,617 | 14,892 | 92 | 0 | |
| chapter2 CC-BY-NC-SA-4.0 | 65% | 86,283 | 815,838 | 4,030,405 | 86,283 | 6,046 | 12 | 0 | |
| chapter3 CC-BY-NC-SA-4.0 | 62% | 38,163 | 352,368 | 1,739,294 | 38,162 | 4,919 | 22 | 0 | |
| common CC-BY-NC-SA-4.0 | 86% | 651 | 2,977 | 19,062 | 651 | 49 | 9 | 0 | |
| dlc_hny_2024 CC-BY-NC-SA-4.0 | 74% | 7,005 | 59,333 | 292,621 | 7,005 | 684 | 0 | 0 | |
| dlc_hny_2026 CC-BY-NC-SA-4.0 | 65% | 5,611 | 48,938 | 243,820 | 5,611 | 607 | 4 | 0 | |
| strings CC-BY-NC-SA-4.0 | 81% | 3,006 | 42,096 | 222,998 | 2,966 | 246 | 25 | 0 | |
| Glossary Repository CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | aosc.tichq.dev | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | All Strings with If language is missing, let us know about it. If you encounter problems, use - Contact form or Discord |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 701,675 | 6,650,077 | 32,850,698 | |||
| Source | 41,275 | 391,181 | 1,932,394 | |||
| Translated | 70% | 498,053 | 70% | 4,720,873 | 71% | 23,330,406 |
| Needs editing | 1% | 8,327 | 1% | 79,955 | 1% | 389,049 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 3% | 27,443 | 3% | 250,635 | 3% | 1,220,529 |
| Strings with suggestions | 1% | 164 | 1% | 1,539 | 1% | 8,089 |
| Untranslated strings | 27% | 195,295 | 27% | 1,849,249 | 27% | 9,131,243 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981 | 4 | 0 | |
| Basque | 2% | 40,436 | 386,036 | 1,904,481 | 40,417 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 1,875 | 0 | 0 | |
| French | 99% | 317 | 3,149 | 16,882 | 307 | 12,083 | 2 | 0 | |
| German | 96% | 1,604 | 14,317 | 70,448 | 1,604 | 0 | 21 | 0 | |
| Hungarian | 1% | 41,015 | 389,774 | 1,924,127 | 41,015 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | |
| Italian | 36% | 26,023 | 244,670 | 1,206,352 | 26,023 | 1 | 3 | 0 | |
| Persian | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 2,553 | 1 | 0 | |
| Polish | 1% | 40,474 | 385,723 | 1,902,532 | 40,458 | 0 | 42 | 0 | |
| Portuguese | 44% | 23,089 | 216,286 | 1,072,721 | 23,089 | 1 | 32 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) | 93% | 2,578 | 22,196 | 109,637 | 2,576 | 20 | 0 | 0 | |
| Russian | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 574 | 9 | 0 | |
| Spanish | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 84 | 13 | 0 | |
| Thai | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 99% | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 36 | 0 | |
| Ukrainian | 31% | 28,079 | 267,039 | 1,312,986 | 19,799 | 8,254 | 0 | 0 | |
|
Resource updated |
|
|
String updated in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
th/chapter2.json” file was changed.
19 hours ago
|
|
String updated in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
zh_Hans/strings.json” file was changed.
19 hours ago
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
uk/strings.json” file was changed.
19 hours ago
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
tr/strings.json” file was changed.
19 hours ago
|
|
String added in the repository |
|
th/common.json” file was changed. 19 hours ago